หมายเลขรุ่น:
BTH-8032 8132
ติดต่อเรา
![]() |
|
เอาต์พุตภาพความละเอียดสูงพิเศษ 3840x2160 แสดงพื้นผิวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและการระบุเนื้อเยื่อที่แม่นยำยิ่งขึ้น | เอาต์พุตภาพ 3840x2160 พิกเซล แสดงพื้นผิวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การระบุเนื้อเยื่อที่แม่นยำยิ่งขึ้นขอบเขตสีที่กว้างขึ้นช่วยฟื้นฟูสีของอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างแท้จริง และระบุตำแหน่งของหลอดเลือด ต่อมน้ำเหลือง และเส้นประสาทได้เร็วขึ้น |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | BTH-8024 | BTH-8032 |
ขนาดหน้าจอ | 24" | 32" |
รูปร่าง | เปลือกโลหะสีขาว | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ภายนอก แหล่งจ่ายไฟ | |
ข้อมูลจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย | 12V/8.5A | |
ปณิธาน | 1920x1080 | |
สัดส่วน | 16:9 | |
ความสว่างของโรงงาน | 500±20% | 400 |
ความสว่างสูงสุด | 600 | 400 |
ตัดกัน | 1,000:1 | 1200:01:00 น |
แสดงสี | 16.7M (6บิต) | 16.7M 8บิต |
จุดสนาม | 0.2745x0.2745 | 121.25(สูง)xRGBx363.75(V) |
เวลาตอบสนอง | 14ms | 8ms |
ทัศนคติ | 178/178 | 178/178 |
ขนาด (ไม่รวมฐาน) | 570(ก)x345(ส)x65(ล)มม | 746(ก)x481(ส)x67(ล)มม |
มาตรฐานการติดตั้ง | เวซ่า 100x100มม | เวซ่า 200x100มม |
การใช้พลังงาน | สูงสุด 80W | สูงสุด 100W |
การประหยัดพลังงาน | EPA, VESA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 5℃~40℃ | |
MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) | > 50,000 ชั่วโมง | |
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-วิดีโอ | |
แอปพลิเคชัน | กล้องเอนโดสโคป/การส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า, การส่องกล้อง | |
เส้นโค้งโรงงาน | AMA2.6 | |
อุณหภูมิสีโรงงาน | 6500K | |
ช่วงสี | 72% NTSC (sRGB) | |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง | >75% | |
เทคโนโลยีการปรับสมดุลความสว่าง | ระบบรักษาเสถียรภาพความสว่าง | |
การชดเชยแสงสิ่งแวดล้อม | ไม่มี | |
ความถี่ดอทคล็อก | 154MHz | 400MHZ |
ความถี่ในการสแกน | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
โมดูลแบ็คไลท์ | นำ | นำ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา